ASCId
Associazione Scacchisti Ciechi Italiani dilettantistica
Albo d'oro
Campionato Italiano Assoluto
Ed. | Anno | Sede | Campione |
42 | 2014 | Senigallia | Claudio Gasperoni |
41 | 2013 | Senigallia | Bersan Vrioni |
40 | 2012 | Lido di Savio | Mauro Fratini |
39 | 2011 | Lavarone | Bersan Vrioni |
38 | 2010 | Silvi Marina | Marco Casadei |
37 | 2009 | Rimini | Franco Antonini |
36 | 2008 | Silvi Marina | Bersan Vrioni |
35 | 2007 | Folgaria | Lorenzo Damiani |
34 | 2006 | Silvi Marina | Mauro Fratini |
33 | 2005 | Silvi Marina | Franco Antonini |
32 | 2004 | Folgaria | Lorenzo Damiani |
31 | 2003 | Silvi Marina | Martin Kowalczyk |
30 | 2002 | Silvi Marina | Franco Antonini |
29 | 2001 | Lido di Savio | Franco Antonini |
28 | 2000 | Folgaria | Franco Antonini |
27 | 1999 | Folgaria | Mario Vaccani |
26 | 1998 | Lido di Savio | Franco Antonini |
25 | 1997 | Lido di Savio | Franco Antonini |
24 | 1996 | Lido di Savio | Franco Antonini |
23 | 1995 | Lido di Savio | Franco Antonini |
22 | 1994 | Lido di Savio | Franco Antonini |
21 | 1993 | Lido di Savio | H. Grossrubatscher |
20 | 1992 | Milano Marittima | Giacomo Vitale |
19 | 1991 | Pinarella | Franco Antonini |
18 | 1990 | Milano Marittima | H. Grossrubatscher |
17 | 1989 | Tortoreto Lido | Giuseppe Pugliese |
16 | 1988 | Bellaria | Lorenzo Damiani |
15 | 1987 | Bellaria | Giacomo Vitale |
14 | 1986 | Casal Bordino | Ezio Melle |
13 | 1985 | Marotta | Enzo Rossi |
12 | 1984 | Tirrenia | Mario Vaccani |
11 | 1983 | Giulianova | Antonio Vismara |
10 | 1982 | Rivabella | Antonio Zolet |
9 | 1981 | Senigallia | Mario Vaccani |
8 | 1980 | Giulianova | Aldo Fracas |
7 | 1979 | | Stefano Murgia |
6 | 1978 | | Mario Vaccani |
5 | 1977 | | Antonio Zolet |
4 | 1976 | | Mario Vaccani |
3 | 1975 | | Mario Vaccani |
2 | 1974 | | Mario Vaccani |
1 | 1973 | | Mario Vaccani |
Campionato Italiano Femminile
Ed. | Anno | Sede | Campionessa |
2 | 2013 | Senigallia | Silvia Peroni |
1 | 2012 | Lido di Savio | Silvia Peroni |
Campionato Italiano Rapid
Ed. | Anno | Sede | Campione |
32 | 2014 | Rimini | Mauro Fratini |
31 | 2013 | Rimini | Franco Antonini |
30 | 2012 | Abano Terme | Mauro Fratini |
29 | 2011 | Rimini | Bersan Vrioni |
28 | 2010 | Rimini | Mauro Fratini |
27 | 2009 | Rimini | Franco Antonini |
26 | 2008 | Rimini | Mauro Fratini |
25 | 2007 | Cattolica | Franco Antonini |
24 | 2006 | Rimini | Mauro Fratini |
23 | 2005 | Pesaro | Franco Antonini |
22 | 2004 | Rimini | Mauro Fratini |
21 | 2003 | Rimini | Martin Kowalczyk |
20 | 2002 | Rimini | Franco Antonini |
19 | 2001 | Rimini | Franco Antonini |
18 | 2000 | Rimini | Franco Antonini |
17 | 1999 | Rimini | Franco Antonini |
16 | 1998 | Rimini | Franco Antonini |
15 | 1997 | Rimini | Franco Antonini |
14 | 1996 | Rimini | Franco Antonini |
13 | 1995 | Rimini | Franco Antonini |
12 | 1994 | Rimini | Franco Antonini |
11 | 1993 | Rimini | Franco Antonini |
10 | 1992 | Rimini | Franco Antonini |
9 | 1991 | Cesenatico | Ezio Melle |
8 | 1990 | Rimini | Giacomo Vitale |
7 | 1989 | Piacenza | Franco Antonini |
6 | 1988 | Modena | Giuseppe Pugliese |
5 | 1987 | Piacenza | Giuseppe Pugliese |
4 | 1986 | Torino | Paolo Garganese |
3 | 1985 | Milano | Ezio Melle |
2 | 1984 | Piacenza | Mario Vaccani |
1 | 1983 | Milano | Ezio Melle |
Torneo Nazionale Semilampo
Ed. | Anno | Sede | Campione |
2 | 1982 | Milano | Giuseppe Pugliese |
1 | 1981 | Milano | Stefano Murgia |
Scrivici!